Bảng giá dịch vụ
Chi phí tham khảo của từng dịch vụ đang áp dụng tại Nha khoa Việt Hàn Nha Trang.
- 17
- nhóm dịch vụ
- 142
- hạng mục
Bảng giá cập nhật ngày 17/06/2026
TRỒNG RĂNG IMPLANT
Chi phí trụ Implant kèm Abutment theo từng dòng trụ, cùng phương án phục hồi toàn hàm All-on-4 và All-on-6.
10 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Bảo hành | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|---|---|
| Dio Implant (Hàn Quốc) + Abutment | 1 Răng | 7 năm | 12.900.000 | |
| Neodent Implant (Thụy Sĩ) + Abutment | 1 Răng | 10 năm | 19.900.000 | |
| STRAUMANN Implant BLT – SLA (Thụy Sĩ) + Abutment | 1 Răng | 15 năm | 32.000.000 | |
| STRAUMANN Implant BLT – SLActive (Thụy Sĩ) + Abutment | 1 Răng | 15 năm | 34.000.000 | |
| All on 4 ( Neodent Implant – Thụy Sĩ) | 1 Hàm | 10 năm | 180.000.000 | |
| All on 4 ( STRAUMANN Implant – Thụy Sĩ) | 1 Hàm | 15 năm | 200.000.000 | |
| All on 6 ( Neodent Implant – Thụy Sĩ) | 1 Hàm | 10 năm | 225.000.000 | |
| All on 6 ( STRAUMANN Implant – Thụy Sĩ) | 1 Hàm | 15 năm | 255.000.000 | |
| Ghép xương/ Ghép màng xương | 1 Răng | 5.000.000 – 10.000.000 | ||
| Máng hướng dẫn phẫu thuật | 1 Răng | 2.000.000 (500.000/ 01 implant tiếp theo) |
-
Dio Implant (Hàn Quốc) + Abutment
1 Răng7 năm Có ký kết12.900.000
-
Neodent Implant (Thụy Sĩ) + Abutment
1 Răng10 năm Có ký kết19.900.000
-
STRAUMANN Implant BLT – SLA (Thụy Sĩ) + Abutment
1 Răng15 năm Có ký kết32.000.000
-
STRAUMANN Implant BLT – SLActive (Thụy Sĩ) + Abutment
1 Răng15 năm Có ký kết34.000.000
-
All on 4 ( Neodent Implant – Thụy Sĩ)
1 Hàm10 năm Có ký kết180.000.000
-
All on 4 ( STRAUMANN Implant – Thụy Sĩ)
1 Hàm15 năm Có ký kết200.000.000
-
All on 6 ( Neodent Implant – Thụy Sĩ)
1 Hàm10 năm Có ký kết225.000.000
-
All on 6 ( STRAUMANN Implant – Thụy Sĩ)
1 Hàm15 năm Có ký kết255.000.000
-
Ghép xương/ Ghép màng xương
1 Răng5.000.000 – 10.000.000
-
Máng hướng dẫn phẫu thuật
1 Răng2.000.000 500.000/ 01 implant tiếp theo
PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT
Mão răng sứ và răng tạm gắn trên trụ Implant, tính theo từng răng.
5 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Bảo hành | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|---|---|
| Mão răng sứ sườn kim loại tiêu chuẩn trên Implant | 1 Răng | 5 năm | 6.000.000 | |
| Mão răng sứ toàn sứ cao cấp trên Implant | 1 Răng | 10 năm | 9.000.000 | |
| Răng tạm trên implant (Không bao gồm abutment) | 1 Răng | 500.000 | ||
| Gỡ mão sứ trên implant | 1 Răng | 500.000 | ||
| Răng tạm hướng dẫn nướu | 1 Răng | 500.000 |
-
Mão răng sứ sườn kim loại tiêu chuẩn trên Implant
1 Răng5 năm Có ký kết6.000.000
-
Mão răng sứ toàn sứ cao cấp trên Implant
1 Răng10 năm Có ký kết9.000.000
-
Răng tạm trên implant (Không bao gồm abutment)
1 Răng500.000
-
Gỡ mão sứ trên implant
1 Răng500.000
-
Răng tạm hướng dẫn nướu
1 Răng500.000
BỌC RĂNG SỨ
Các dòng răng toàn sứ, chốt cùi giả và chi phí tháo gỡ phục hình cũ.
18 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Bảo hành | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|---|---|
| Răng toàn sứ ZIRCONIA | 1 Răng | 7 Năm | 3.500.000 | |
| Răng toàn sứ CERCON HT | 1 Răng | 10 Năm | 5.500.000 | |
| Răng toàn sứ DDBIO | 1 Răng | 10 Năm | 5.500.000 | |
| Răng toàn sứ ZOLID | 1 Răng | 10 Năm | 6.000.000 | |
| Răng toàn sứ HT SMILE | 1 Răng | 10 Năm | 7.000.000 | |
| Răng toàn sứ LAVA PLUS | 1 Răng | 15 Năm | 8.000.000 | |
| Răng sứ kim loại TITAN | 1 Răng | 5 Năm | 2.000.000 | |
| Răng sứ kim loại CROM COBAN | 1 Răng | 7 Năm | 2.500.000 | |
| Gỡ/ cắt phục hình sứ: inlay/onlay/overlay/veneer/ mão sứ cũ | 1 Răng | 300.000 | ||
| Gắn lại mão sứ (không làm lại) | 1 Răng | 400.000 | ||
| Gắn lại veneer/ inlay/ onlay/ overlay (không làm lại) | 1 Răng | 500.000 | ||
| Wax-up + Mockup (giảm 50% khi làm trên 5 răng, miễn phí khi trên 10 răng) | 1 Răng | 200.000 | ||
| Chốt sợi thủy tinh, tái tạo cùi răng | 1 Răng | 1.000.000 | ||
| Chốt đúc cùi giả titan | 1 Răng | 1.200.000 | ||
| Chốt đúc cùi giả zirconia | 1 Răng | 2.000.000 | ||
| Răng tạm nhựa PMMA | 1 Răng | 500.000 | ||
| Cánh dán | 1 Răng | 200.000 | ||
| Cầu răng tạm cánh dán | 1 Răng | 800.000 |
-
Răng toàn sứ ZIRCONIA
1 Răng7 Năm Có ký kết3.500.000
-
Răng toàn sứ CERCON HT
1 Răng10 Năm Có ký kết5.500.000
-
Răng toàn sứ DDBIO
1 Răng10 Năm Có ký kết5.500.000
-
Răng toàn sứ ZOLID
1 Răng10 Năm Có ký kết6.000.000
-
Răng toàn sứ HT SMILE
1 Răng10 Năm Có ký kết7.000.000
-
Răng toàn sứ LAVA PLUS
1 Răng15 Năm Có ký kết8.000.000
-
Răng sứ kim loại TITAN
1 Răng5 Năm Có ký kết2.000.000
-
Răng sứ kim loại CROM COBAN
1 Răng7 Năm Có ký kết2.500.000
-
Gỡ/ cắt phục hình sứ: inlay/onlay/overlay/veneer/ mão sứ cũ
1 Răng300.000
-
Gắn lại mão sứ (không làm lại)
1 Răng400.000
-
Gắn lại veneer/ inlay/ onlay/ overlay (không làm lại)
1 Răng500.000
-
Wax-up + Mockup (giảm 50% khi làm trên 5 răng, miễn phí khi trên 10 răng)
1 Răng200.000
-
Chốt sợi thủy tinh, tái tạo cùi răng
1 Răng1.000.000
-
Chốt đúc cùi giả titan
1 Răng1.200.000
-
Chốt đúc cùi giả zirconia
1 Răng2.000.000
-
Răng tạm nhựa PMMA
1 Răng500.000
-
Cánh dán
1 Răng200.000
-
Cầu răng tạm cánh dán
1 Răng800.000
MẶT DÁN SỨ/ VENEER
Mặt dán sứ mỏng phủ mặt ngoài răng, tính theo từng răng.
2 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Bảo hành | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|---|---|
| Răng sứ Veneer Emax CAD (Ivoclar – Đức) | 1 Răng | 5 năm | 7.000.000 | |
| Răng sứ Veneer Lisi Press (GC – Mỹ) | 1 Răng | 5 năm | 8.000.000 |
-
Răng sứ Veneer Emax CAD (Ivoclar – Đức)
1 Răng5 năm Có ký kết7.000.000
-
Răng sứ Veneer Lisi Press (GC – Mỹ)
1 Răng5 năm Có ký kết8.000.000
INLAY – ONLAY – OVERLAY
Miếng sứ phục hồi thân răng đã mất nhiều mô, thay cho miếng trám thường.
3 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Bảo hành | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|---|
| Emax | 1 Răng | 10 năm | 6.000.000 |
| Lava | 1 Răng | 10 năm | 8.000.000 |
| GC Lisi | 1 Răng | 10 năm | 8.000.000 |
-
Emax
1 Răng10 năm6.000.000
-
Lava
1 Răng10 năm8.000.000
-
GC Lisi
1 Răng10 năm8.000.000
TẨY TRẮNG RĂNG
Tẩy trắng tại phòng khám và bộ tẩy tại nhà kèm máng, thuốc.
5 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|
| Tẩy trắng răng laser tại phòng khám Pola office (HP-35%) | 2 Hàm | 2.500.000 |
| Tẩy trắng răng tại nhà Opalescence (HP – 15%) | 2 Hàm | 800.000 |
| Tẩy trắng răng nội nha | 1 Răng | 1.500.000 |
| Máng tẩy trắng cá nhân | 2 Máng | 400.000 |
| Thuốc tẩy trắng | 1 Tuýp | 500.000 |
-
Tẩy trắng răng laser tại phòng khám Pola office (HP-35%)
2 Hàm2.500.000
-
Tẩy trắng răng tại nhà Opalescence (HP – 15%)
2 Hàm800.000
-
Tẩy trắng răng nội nha
1 Răng1.500.000
-
Máng tẩy trắng cá nhân
2 Máng400.000
-
Thuốc tẩy trắng
1 Tuýp500.000
NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA
Chi phí niềng mắc cài theo loại khí cụ, tính cho hai hàm và theo mức độ.
7 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Ký kết | Giá điều trị (VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mức độ I | Mức độ II | Mức độ III | |||
| Mắc cài kim loại truyền thống | 2 Hàm | 31.000.000 | 39.000.000 | 48.000.000 | |
| Mắc cài kim loại tự động | 2 Hàm | 41.000.000 | 48.000.000 | 57.000.000 | |
| Mắc cài sứ | 2 Hàm | 49.000.000 | 59.000.000 | 68.000.000 | |
| Mắc cài sứ tự động | 2 Hàm | 59.000.000 | 69.000.000 | 78.000.000 | |
| Lập phác đồ điều trị | 1.000.000 | ||||
| Phụ thu mỗi 0,5 mức độ | 5.000.000 | ||||
-
Mắc cài kim loại truyền thống
2 Hàm Có ký kết31.000.000 – 48.000.000
-
Mắc cài kim loại tự động
2 Hàm Có ký kết41.000.000 – 57.000.000
-
Mắc cài sứ
2 Hàm Có ký kết49.000.000 – 68.000.000
-
Mắc cài sứ tự động
2 Hàm Có ký kết59.000.000 – 78.000.000
-
Lập phác đồ điều trị
1.000.000
-
Phụ thu mỗi 0,5 mức độ
5.000.000
HỖ TRỢ TRONG CHỈNH NHA
Khí cụ và thủ thuật hỗ trợ phát sinh trong quá trình chỉnh nha.
9 hạng mục| Tên dịch vụ | Đơn vị | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|
| Thay thun – Chỉnh nha nơi khác | 2 Hàm | 200.000 |
| Gắn lại mắc cài có sẵn – Chỉnh nha nơi khác | 1 ĐV | 200.000 |
| Thay mắc cài bị mất – Chỉnh nha nơi khác (tùy loại MC) | 1 ĐV | 200.000 – 400.000 |
| Tháo mắc cài – Chỉnh nha nơi khác | 2 Hàm | 2.000.000 |
| Dây duy trì mặt lưỡi | 1 ĐV | 200.000 |
| Nút chặn lưỡi/ Bite turbo | 1 ĐV | 200.000 |
| Minivis | 1 ĐV | 1.000.000 |
| TPA | 1 ĐV | 1.500.000 |
| Máng duy trì | 1 Hàm | 1.000.000 |
-
Thay thun – Chỉnh nha nơi khác
2 Hàm200.000
-
Gắn lại mắc cài có sẵn – Chỉnh nha nơi khác
1 ĐV200.000
-
Thay mắc cài bị mất – Chỉnh nha nơi khác (tùy loại MC)
1 ĐV200.000 – 400.000
-
Tháo mắc cài – Chỉnh nha nơi khác
2 Hàm2.000.000
-
Dây duy trì mặt lưỡi
1 ĐV200.000
-
Nút chặn lưỡi/ Bite turbo
1 ĐV200.000
-
Minivis
1 ĐV1.000.000
-
TPA
1 ĐV1.500.000
-
Máng duy trì
1 Hàm1.000.000
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT – INVISALIGN
Các gói khay trong suốt Invisalign theo phạm vi và thời gian điều trị.
10 hạng mục| Số lượng | Đơn vị | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|---|
| Gói Essentials by Invisalign™(EX30*) | 2 Hàm | 49.000.000 | |
| Gói Invisalign First – Comprehensive Pha 1 | 2 Hàm | 75.000.000 | |
| Gói Invisalign First – Comprehensive Pha 2 | 2 Hàm | 79.000.000 | |
| Gói Express ( ~ 1 năm, tùy kế hoạch tinh chỉnh) | 2 Hàm | 49.000.000 | |
| Gói Lite (~ 2 năm, tùy kế hoạch tinh chỉnh) | 2 Hàm | 70.000.000 | |
| Gói Moderate (~3 năm, tùy kế hoạch tinh chỉnh) | 2 Hàm | 100.000.000 | |
| Gói Comprehensive 3 năm TED | 2 Hàm | 120.000.000 | |
| Gói Comprehensive 5 năm TED | 2 Hàm | 130.000.000 | |
| Hàm duy trì chính hãng Invisalign (không bao gồm trong gói) | 2 Hàm | 12.000.000 | |
| ClinCheck Invisalign | 7.000.000 |
-
Gói Essentials by Invisalign™(EX30*)
2 Hàm Có ký kết49.000.000
-
Gói Invisalign First – Comprehensive Pha 1
2 Hàm Có ký kết75.000.000
-
Gói Invisalign First – Comprehensive Pha 2
2 Hàm Có ký kết79.000.000
-
Gói Express ( ~ 1 năm, tùy kế hoạch tinh chỉnh)
2 Hàm Có ký kết49.000.000
-
Gói Lite (~ 2 năm, tùy kế hoạch tinh chỉnh)
2 Hàm Có ký kết70.000.000
-
Gói Moderate (~3 năm, tùy kế hoạch tinh chỉnh)
2 Hàm Có ký kết100.000.000
-
Gói Comprehensive 3 năm TED
2 Hàm Có ký kết120.000.000
-
Gói Comprehensive 5 năm TED
2 Hàm Có ký kết130.000.000
-
Hàm duy trì chính hãng Invisalign (không bao gồm trong gói)
2 Hàm12.000.000
-
ClinCheck Invisalign
7.000.000
ĐIỀU TRỊ TUỶ – NỘI NHA
Điều trị tuỷ theo nhóm răng và các thủ thuật nội nha đi kèm.
17 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|
| Điều trị tủy Răng cửa/ Răng nanh | 1 Răng | 1.200.000 |
| Điều trị tủy răng tiền hàm (răng cối nhỏ) | 1 Răng | 1.400.000 |
| Điều trị tủy răng hàm (răng cối lớn) hàm dưới | 1 Răng | 1.700.000 |
| Điều trị tủy răng hàm (răng cối lớn) hàm trên | 1 Răng | 2.000.000 |
| Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng cửa/ răng nanh | 1 Răng | 1.800.000 |
| Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng tiền hàm | 1 Răng | 2.100.000 |
| Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng hàm hàm dưới | 1 Răng | 2.600.000 |
| Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng hàm hàm trên | 1 Răng | 3.000.000 |
| Điều trị tủy lại qua mão răng cửa/ răng nanh | 1 Răng | 2.300.000 |
| Điều trị tủy lại qua mão răng tiền hàm | 1 Răng | 2.600.000 |
| Điều trị tủy lại qua mão răng hàm hàm dưới | 1 Răng | 3.100.000 |
| Điều trị tủy lại qua mão răng hàm hàm trên | 1 Răng | 3.500.000 |
| Phụ thu điều trị tủy răng có ổ nhiễm trùng lớn | 1 Răng | 500.000 |
| Trám kết thúc sau điều trị tủy | 1 Răng | 300.000 |
| Trám kết thúc sau điều trị tủy răng vỡ lớn | 1 Răng | 500.000 |
| Che tủy gián tiếp (Calcium) | 1 Lần | 200.000 |
| Trám MTA/ Biodentine mức độ 1 | 1 Lần | 1.000.000 |
-
Điều trị tủy Răng cửa/ Răng nanh
1 Răng1.200.000
-
Điều trị tủy răng tiền hàm (răng cối nhỏ)
1 Răng1.400.000
-
Điều trị tủy răng hàm (răng cối lớn) hàm dưới
1 Răng1.700.000
-
Điều trị tủy răng hàm (răng cối lớn) hàm trên
1 Răng2.000.000
-
Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng cửa/ răng nanh
1 Răng1.800.000
-
Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng tiền hàm
1 Răng2.100.000
-
Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng hàm hàm dưới
1 Răng2.600.000
-
Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng hàm hàm trên
1 Răng3.000.000
-
Điều trị tủy lại qua mão răng cửa/ răng nanh
1 Răng2.300.000
-
Điều trị tủy lại qua mão răng tiền hàm
1 Răng2.600.000
-
Điều trị tủy lại qua mão răng hàm hàm dưới
1 Răng3.100.000
-
Điều trị tủy lại qua mão răng hàm hàm trên
1 Răng3.500.000
-
Phụ thu điều trị tủy răng có ổ nhiễm trùng lớn
1 Răng500.000
-
Trám kết thúc sau điều trị tủy
1 Răng300.000
-
Trám kết thúc sau điều trị tủy răng vỡ lớn
1 Răng500.000
-
Che tủy gián tiếp (Calcium)
1 Lần200.000
-
Trám MTA/ Biodentine mức độ 1
1 Lần1.000.000
NHỔ RĂNG
Nhổ răng vĩnh viễn và răng sữa theo mức độ lung lay, độ khó.
8 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|
| Răng vĩnh viễn đã lung lay | 1 Răng | 300.000 |
| Răng vĩnh viên không lung lay | 1 Răng | 700.000 |
| Nhổ răng khó/ Chân răng khó | 1 Răng | 1.500.000 |
| Nhổ răng sữa | 1 Răng | 200.000 |
| Nhổ răng sữa đơn giản | 1 Răng | 50.000 |
| Nhổ răng sữa mức độ trung bình | 1 Răng | 100.000 |
| Nhổ răng sữa khó, chân răng sâu | 1 Răng | 200.000 |
| Gói Bye Bye răng sữa (trọn gói) | 1 Thẻ | 1.200.000 |
-
Răng vĩnh viễn đã lung lay
1 Răng300.000
-
Răng vĩnh viên không lung lay
1 Răng700.000
-
Nhổ răng khó/ Chân răng khó
1 Răng1.500.000
-
Nhổ răng sữa
1 Răng200.000
-
Nhổ răng sữa đơn giản
1 Răng50.000
-
Nhổ răng sữa mức độ trung bình
1 Răng100.000
-
Nhổ răng sữa khó, chân răng sâu
1 Răng200.000
-
Gói Bye Bye răng sữa (trọn gói)
1 Thẻ1.200.000
NHỔ RĂNG KHÔN
Nhổ răng khôn theo vị trí hàm trên/hàm dưới và độ phức tạp.
9 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mức độ I | Mức độ II | Mức độ III | ||
| Nhổ răng vĩnh viễn đã lung lay (độ III), mảnh răng gãy | 1 Răng | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
| Nhổ răng vĩnh viễn không lung lay | 1 Răng | 700.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| Nhổ răng khôn hàm trên | 1 Răng | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Nhổ răng khôn hàm dưới | 1 Răng | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.400.000 |
| Nhổ răng khôn phức tạp, gần dây thần kinh (mức độ I, II, III) | 1 Răng | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.800.000 |
| Nhổ răng khôn – Coronectomy ( PT cắt thân răng) | 1 Răng | 2.000.000 | ||
| Nhổ răng bộc lộ răng ngầm | 1 Răng | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| Huyết tương giàu tiểu cầu – (PRP/PRF) – Hỗ trợ lành thương nhanh | 1 Răng | 1.500.000 |
||
-
Nhổ răng vĩnh viễn đã lung lay (độ III), mảnh răng gãy
1 Răng300.000 – 500.000
-
Nhổ răng vĩnh viễn không lung lay
1 Răng700.000 – 1.500.000
-
Nhổ răng khôn hàm trên
1 Răng800.000 – 1.200.000
-
Nhổ răng khôn hàm dưới
1 Răng1.500.000 – 2.400.000
-
Nhổ răng khôn phức tạp, gần dây thần kinh (mức độ I, II, III)
1 Răng2.800.000 – 4.800.000
-
Nhổ răng khôn – Coronectomy ( PT cắt thân răng)
1 Răng2.000.000
-
Nhổ răng bộc lộ răng ngầm
1 Răng2.000.000 – 4.000.000
-
Huyết tương giàu tiểu cầu – (PRP/PRF) – Hỗ trợ lành thương nhanh
1 Răng1.500.000
NHA KHOA TỔNG QUÁT
Khám tư vấn, lấy cao răng, đánh bóng và các thủ thuật nha chu.
14 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|
| Khám tư vấn người lớn với Bác sĩ | 1 lần | 200.000 |
| Khám và tư vấn trẻ em với bác sĩ | 1 lần | 0 |
| Lấy cao răng và đánh bóng trẻ em | 1 lần | 200.000 |
| Lấy cao răng và đánh bóng người lớn | 1 lần | 250.000 |
| Phẫu thuật lật vạt, điều trị nha chu | 1 Răng | 2.000.000 |
| Điều trị túi nha chu không phẫu thuật | 1 Hàm | 150.000 |
| Nẹp cố định răng lung lay | 1 Răng | 300.000 |
| Chích rạch, nạo ổ áp-xe / abscess | 1 Răng | 400.000 |
| Cắt nướu (điều trị cười hở lợi) | 1 Răng | 300.000 |
| Ghép nướu tự thân | 1 Răng | 5.000.000 |
| Ghép nướu ( vật liệu) | 1 Răng | 8.000.000 |
| Phẫu thuật cắt chóp răng | 1 Răng | 3.000.000 |
| Cắt thắng môi/ lưỡi | 1 Răng | 1.000.000 |
| Bơm rửa, cắt chỉ | 1 Răng | 100.000 |
-
Khám tư vấn người lớn với Bác sĩ
1 lần200.000
-
Khám và tư vấn trẻ em với bác sĩ
1 lầnMiễn phí
-
Lấy cao răng và đánh bóng trẻ em
1 lần200.000
-
Lấy cao răng và đánh bóng người lớn
1 lần250.000
-
Phẫu thuật lật vạt, điều trị nha chu
1 Răng2.000.000
-
Điều trị túi nha chu không phẫu thuật
1 Hàm150.000
-
Nẹp cố định răng lung lay
1 Răng300.000
-
Chích rạch, nạo ổ áp-xe / abscess
1 Răng400.000
-
Cắt nướu (điều trị cười hở lợi)
1 Răng300.000
-
Ghép nướu tự thân
1 Răng5.000.000
-
Ghép nướu ( vật liệu)
1 Răng8.000.000
-
Phẫu thuật cắt chóp răng
1 Răng3.000.000
-
Cắt thắng môi/ lưỡi
1 Răng1.000.000
-
Bơm rửa, cắt chỉ
1 Răng100.000
TRÁM RĂNG
Trám phục hồi mô răng theo mức độ tổn thương và vật liệu.
5 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mức độ I | Mức độ II | Mức độ III | |||
| Trám răng sâu, trám cổ răng | 1 Răng | 3 Tháng | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
| Trám răng thẩm mỹ / răng thưa/ kẽ răng composite | 1 Răng | 3 Tháng | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| Trám tái tạo răng vỡ lớn composite | 1 Răng | 3 Tháng | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| Đặt đê cao su | 1 Lần | 200.000 | |||
-
Trám răng sâu, trám cổ răng
1 Răng3 Tháng300.000 – 500.000
-
Trám răng thẩm mỹ / răng thưa/ kẽ răng composite
1 Răng3 Tháng500.000 – 1.000.000
-
Trám tái tạo răng vỡ lớn composite
1 Răng3 Tháng800.000 – 1.500.000
-
Đặt đê cao su
1 Lần200.000
DIRECT ONLAY/ OVERLAY COMPOSITE
Phục hồi răng gãy vỡ lớn bằng composite thực hiện trực tiếp trên ghế.
2 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Bảo hành | Ký kết | Giá điều trị (VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức độ I | Mức độ II | Mức độ III | ||||
| Phục hồi răng gãy vỡ lớn | 1 Răng | 3 năm | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
-
Phục hồi răng gãy vỡ lớn
1 Răng3 năm Có ký kết2.000.000 – 3.000.000
HÀM GIẢ THÁO LẮP
Hàm tháo lắp theo loại răng, khung nền và các chi phí đi kèm.
12 hạng mục| Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|
| Răng nhựa tháo lắp Nhật | 1 Răng | 400.000 |
| Răng nhựa tháo lắp Mỹ | 1 Răng | 600.000 |
| Răng tháo lắp Composite | 1 Răng | 800.000 |
| Răng tháo lắp sứ | 1 Răng | 1.200.000 |
| Khung nền nhựa cứng | 1 Khung | 2.000.000 |
| Khung nền nhựa dẻo | 1 Khung | 2.500.000 |
| Khung nền Titan | 1 Khung | 3.000.000 |
| Đệm nền hàm tháo lắp | 1 Lần | 750.000 |
| Hàm nhựa tháo lắp tạm thời | 1 Hàm | 5.000.000 |
| Sửa hàm tháo lắp | 1 Lần | 1.000.000 |
| Đệm lưới Hàm Tháo Lắp | 1 Lần | 500.000 |
| Hàm khung liên kết | 1 Lần | 4.500.000 – 6.500.000 |
-
Răng nhựa tháo lắp Nhật
1 Răng400.000
-
Răng nhựa tháo lắp Mỹ
1 Răng600.000
-
Răng tháo lắp Composite
1 Răng800.000
-
Răng tháo lắp sứ
1 Răng1.200.000
-
Khung nền nhựa cứng
1 Khung2.000.000
-
Khung nền nhựa dẻo
1 Khung2.500.000
-
Khung nền Titan
1 Khung3.000.000
-
Đệm nền hàm tháo lắp
1 Lần750.000
-
Hàm nhựa tháo lắp tạm thời
1 Hàm5.000.000
-
Sửa hàm tháo lắp
1 Lần1.000.000
-
Đệm lưới Hàm Tháo Lắp
1 Lần500.000
-
Hàm khung liên kết
1 Lần4.500.000 – 6.500.000
CHỤP FILM
Phim X-quang và lấy dấu kỹ thuật số phục vụ chẩn đoán, lập kế hoạch.
6 hạng mục| Tên dịch vụ | Đơn vị | Giá điều trị (VND) |
|---|---|---|
| X-quang quanh chóp, cánh cắn | 1 Lần | 0 |
| X-quang Panorama (2D) | 1 Lần | 150.000 |
| X-quang Cephalometric (2D) | 1 Lần | 150.000 |
| X-quang CT ConeBeam (3D) | 1 Lần | 450.000 |
| X-quang Combo chỉnh nha/niềng răng | 1 Lần | 500.000 |
| Scan lấy dấu răng với 3Shape Trios | 1 Lần | 500.000 |
-
X-quang quanh chóp, cánh cắn
1 LầnMiễn phí
-
X-quang Panorama (2D)
1 Lần150.000
-
X-quang Cephalometric (2D)
1 Lần150.000
-
X-quang CT ConeBeam (3D)
1 Lần450.000
-
X-quang Combo chỉnh nha/niềng răng
1 Lần500.000
-
Scan lấy dấu răng với 3Shape Trios
1 Lần500.000
Không tìm thấy dịch vụ phù hợp. Thử từ khoá ngắn hơn hoặc liên hệ nha khoa để được tư vấn.
